Название | Значение |
Нормальное ускорение свободного падения | g=9.81 м/с2 |
Гравитационная постоянная | G=6.67·10-11 м3/(кг·с2) |
Постоянная Авогадро | NA=6.02·1023 моль23 |
Молярная газовая постоянная | R=8.31 Дж/(кг·моль) |
Объем 1 моля ид.газа при станд.услов | Vm=22.4·10-3 моль3/моль |
Постоянная Больцмана | k=1.38·10-23 Дж/К |
Постоянная Фарадея | F=9.65·104 Кл/моль |
Элементарный заряд | e=1.6·10-19 Кл |
Масса электрона | me=9.11·10-31 кг |
Удельный заряд электрона e/m | e/m=1.76·1011 Кл/кг |
Скорость света в вакууме | с=3·108 м/с |
Постоянная Стефана-Больцмана | |
Постоянная закона смещения Вина | C=2.9·10-3 м·К |
Постоянная Планка |
|
Постоянная Ридберга |
|
Радиус первой Боровской орбиты | |
Комптоновская длина волны электрона | |
Магнетон Бора | |
Энергия ионизации атома водорода | |
Атомная единица массы | 1 а.е.м.=1.66·10-27 кг |
Ядерный магнетон | |
Электрическая постоянная | |
Магнитная постоянная | |